Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng giá thuê xe 7 chỗ có tài xế 1 ngày cập nhật mới nhất tại Thuê Xe Huy Đạt để quý khách hàng chủ động được chi phí cho chuyến đi của mình.
Bạn có thể xem thêm: Bảng giá thuê xe 16 có tài xế
Dưới đây là bảng giá thuê xe 7 chỗ của Thuê xe Huy Đạt. Quý khách hàng có thể tham khảo và chủ động được chi phí, thời gian và lộ trình cho chuyến đi của mình.
Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ có tài xế 1 ngày mới nhất tại thuê xe Huy Đạt
Bảng giá thuê xe du lịch 7 chỗ 1 ngày dưới đây chưa bao gồm VAT, phí bến bãi (nếu có). Bảng giá thuê xe đã bao gồm phí cầu đường, xăng, dầu xe và lương cho tài xế.
STT | ĐỊA ĐẾN | THỜI GIAN | SỐ KM | GIÁ THUÊ |
---|---|---|---|---|
I | THUÊ XE 7 CHỖ TPHCM | |||
1 | Thuê xe 7 chỗ đưa đón Sân Bay | 3 giờ | 20 | 500,000đ |
2 | Thuê xe du lịch City tour (4 giờ/50km) | 4 giờ | 50 | 800,000đ |
3 | Thuê xe City tour (8 giờ/100km) | 8 giờ | 100 | 1,000,000đ |
4 | Đi Huyện Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,000,000đ |
5 | Bao xe 7 chỗ đi Huyện Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,200,000đ |
II | THUÊ XE 7 CHỖ BÌNH DƯƠNG | |||
1 | Thuê xe du lịch 7 chỗ đi TP Dĩ An | 1 ngày | 50 | 800,000đ |
2 | Thuê xe đi Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 800,000đ |
3 | Thuê xe 7 chỗ có tài xế đi TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 900,000đ |
4 | Đi tới KCN VSIP 1 và KCN VSIP 2 | 1 ngày | 80 | 900,000đ |
5 | Thuê xe 7 chỗ đi TP Mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 900,000đ |
6 | Thuê xe đi Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 900,000đ |
7 | Bao xe đi Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,000,000đ |
8 | Xe bao đi Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,000,000đ |
9 | Bao xe trọn gói đi Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,200,000đ |
10 | Thuê xe 7 chỗ trọn gói đi Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,200,000đ |
11 | Thuê xe 1 ngày 7 chỗ đi Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,400,000đ |
III | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI TỈNH BÌNH PHƯỚC | |||
1 | Thuê xe 7 chỗ có tài xế đi Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,500,000đ |
2 | Thuê xe 7 chỗ có người lái đi Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,500,000đ |
3 | Xe bao 7 chỗ có tài xế đi Bình Long | 1 ngày | 250 | 1,600,000đ |
4 | Thuê xe ô tô 7 chỗ đi Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1,600,000đ |
5 | Dịch vụ thuê xe 7 chỗ đi Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1,800,000đ |
6 | Xe 7 chỗ có lái đi Phước Long | 1 ngày | 300 | 1,800,000đ |
7 | Thuê xe bảy chỗ đi Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 2,000,000đ |
8 | Thue xe 7 cho 1 ngay di Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,100,000đ |
IV | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI TỈNH TÂY NINH | |||
1 | Thuê xe du lịch 7 chỗ đi Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,000,000đ |
2 | Xe du lịch đi cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,200,000đ |
3 | Xe 7 chỗ trọn gói đi Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,200,000đ |
4 | Thuê xe hơi 7 chỗ đi TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,000đ |
5 | Thuê xe ô tô đi tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,000đ |
6 | Thuê xe đi Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,000đ |
7 | Thuê xe trọn gói đi chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,400,000đ |
8 | Thuê xe bao đi Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,400,000đ |
9 | Thuê xe tới Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,400,000đ |
10 | Thuê xe 7 chỗ hcm đi Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,500,000đ |
11 | Thuê xe 7 chỗ TPHCM đi Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1,700,000đ |
12 | Thuê xe đi Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 1,800,000đ |
V | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI TỈNH ĐỒNG NAI | |||
1 | Thuê xe đi Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,000,000đ |
2 | Thuê xe 7 chỗ đi Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,000,000đ |
3 | Thuê xe du lịch Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,000,000đ |
4 | Thuê xe ô tô đi Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,100,000đ |
5 | Thuê xe hơi 7 chỗ đi Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,100,000đ |
6 | Ô tô 7 chỗ đi Trị An | 1 ngày | 120 | 1,300,000đ |
7 | Xe hơi 7 chỗ đi Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,400,000đ |
8 | Xe du lịch đi Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,500,000đ |
9 | Bao xe ô tô đi Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,500,000đ |
10 | Xe bao đi Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1,700,000đ |
11 | Bao xe trọn gói đi Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1,700,000đ |
12 | Thuê xe đi Định Quán | 1 ngày | 220 | 1,700,000đ |
13 | Thuê xe 7 chỗ đi Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1,800,000đ |
14 | Xe du lịch đi Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1,900,000đ |
VI | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI VŨNG TÀU | |||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,100,000đ |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,200,000đ |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,300,000đ |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,600,000đ |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,600,000đ |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,600,000đ |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,700,000đ |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,700,000đ |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 1,800,000đ |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 1,800,000đ |
VII | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI LONG AN | |||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,000,000đ |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,100,000đ |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,200,000đ |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,200,000đ |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,500,000đ |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1,700,000đ |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1,800,000đ |
VIII | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI TỈNH ĐỒNG THÁP | |||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,600,000đ |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1,700,000đ |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1,700,000đ |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1,900,000đ |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1,900,000đ |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 1,900,000đ |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 2,100,000đ |
IX | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI TỈNH TIỀN GIANG | |||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,300,000đ |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,300,000đ |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,300,000đ |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,300,000đ |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,400,000đ |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,500,000đ |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 1,600,000đ |
X | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI BẾN TRE | |||
1 | Đi Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,400,000đ |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,400,000đ |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,400,000đ |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 1,500,000đ |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,500,000đ |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,500,000đ |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1,600,000đ |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1,600,000đ |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 1,600,000đ |
XI | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI AN GIANG | |||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,200,000đ |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,200,000đ |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,300,000đ |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,600,000đ |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,600,000đ |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 2,800,000đ |
XII | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI TỈNH CẦN THƠ | |||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,100,000đ |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,200,000đ |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,300,000đ |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,400,000đ |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,400,000đ |
XIII | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI VĨNH LONG | |||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1,700,000đ |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1,800,000đ |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1,800,000đ |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1,800,000đ |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 1,900,000đ |
XIV | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI TRÀ VINH | |||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 1,800,000đ |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 1,900,000đ |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 2,000,000đ |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 2,000,000đ |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,300,000đ |
XV | THUÊ XE 7 CHỖ KIÊN GIANG | |||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2,700,000đ |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2,800,000đ |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2,800,000đ |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2,900,000đ |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3,600,000đ |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3,600,000đ |
XVI | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI TỈNH HẬU GIANG | |||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,300,000đ |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,300,000đ |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,300,000đ |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,400,000đ |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,400,000đ |
XVII | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI SÓC TRĂNG | |||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,300,000đ |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,400,000đ |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 2,700,000đ |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 2,700,000đ |
XVIII | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI TỈNH BẠC LIÊU | |||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 2,700,000đ |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 3,200,000đ |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 3,200,000đ |
XIX | THUÊ XE ĐI TỈNH CÀ MAU | |||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,100,000đ |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 4,200,000đ |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 4,200,000đ |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 4,400,000đ |
XX | THUÊ XE Ô TÔ ĐI TỈNH KHÁNH HÒA | |||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 4,000,000đ |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 4,000,000đ |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 4,000,000đ |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 4,300,000đ |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 4,800,000đ |
XXI | THUÊ XE TRỌN GÓI ĐI NINH THUẬN | |||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 3,400,000đ |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 3,400,000đ |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 3,900,000đ |
XXII | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI TỈNH BÌNH THUẬN | |||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1,900,000đ |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 1,900,000đ |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 1,900,000đ |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 1,900,000đ |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,300,000đ |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,300,000đ |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,300,000đ |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,400,000đ |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,500,000đ |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,500,000đ |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,300,000đ |
XXIII | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI GIA LAI | |||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 5,900,000đ |
XXIV | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI TỈNH KON TUM | 1 ngày | 1200 | 7,400,000đ |
XXV | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI ĐẮK LẮK | |||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 3,400,000đ |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 3,600,000đ |
XXVI | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI LÂN ĐỒNG | |||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 2,100,000đ |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,400,000đ |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 2,600,000đ |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 2,800,000đ |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 3,200,000đ |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,300,000đ |
XXVII | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI TỈNH ĐẮK NÔNG | |||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2,400,000đ |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 2,600,000đ |
XXVIII | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | 3 ngày | 2000 | 11,900,000đ |
XXIX | THUÊ XE 7 CHỖ ĐI TP HUẾ | 3 ngày | 2200 | 13,900,000đ |
Quý khách có yêu cầu báo giá khác hoặc cần tư vấn thêm, quý khách vào website: Thuê xe du lịch Thuê xe Huy Đạt để được hỗ trợ hoặc gọi Hotline: 0949 311 119.
Cam kết giá thuê xe 7 chỗ tốt nhất thị trường
Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối với chất lượng dịch vụ thuê xe tốt nhất:
– Đội ngũ tài xế lái xe chuyên nghiệp, lịch sự, nhiều năm kinh nghiệm, biết giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Đảm bảo sự thoải mái, an toàn cho khách hàng trên mọi cung đường.
– Các mẫu xe 7 chỗ đời mới, hiện đại, được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. Rất nhiều mẫu xe hiện đại, phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng.
– Cam kết mức giá thuê xe 7 chỗ 1 ngày rẻ nhất, chăm sóc khách hàng tốt nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.
Quý khách lưu ý:
- Giá cho thuê xe 7 chỗ trên chưa bao gồm thuế VAT, bến bãi trong quá trình sử dụng xe.
- Giá thuê xe chưa bao gồm ăn nghỉ của tài xế nếu đi qua đêm. Phí trông giữ xe ở các địa điểm du lịch, sân bay, khách sạn.
- Giá thuê xe 7 chỗ có tài xế trên áp dụng cho những ngày thường (từ thứ 2 đến thứ 7), dịp cuối tuần, lễ tết giá sẽ co hơn. Vui lòng liên hệ: 0949 311 119 (Mr Đôn) để có giá tốt nhất.
Quý khách có nhu cầu thuê xe 7 chỗ có tài xế 1 ngày, vui lòng chọn 1 trong cách cách thức sau:
Liên hệ trực tiếp với chúng tôi: Địa chỉ: Số 1, Đường số 1, KCN Đồng An 1, KP Đồng An 3, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương.
- Điện thoại: 0949 31 119
- Zalo: 0949 311 119
- Email: Thuexehuydat@gmail.com
Hình Thức Thanh Toán
1. Thanh toán trực tiếp tiền mặt tại văn phòng
Địa chỉ: Số 1, Đường số 1, KCN Đồng An 1, KP Đồng An 3, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương
2. Thanh toán qua chuyển khoản Quý khách có thể chuyển khoản theo chủ tài khoản sau:
Chủ tài khoản: Dương văn Đôn
Số tài khoản: 9704366810007758
Vietcombank chi nhánh Bình Thạnh
3. Thanh toán sau cho tài xế của Huy Đạt:
Trong quá trình sử dụng dịch vụ thuê xe 7 chỗ, quý khách hàng sẽ thanh toán tiền xe trực tiếp cho tài xế của Huy Đạt.